19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.
Samsun Yolculuğu ve Samsun’a Varış
Galata rıhtımından, 16 Mayıs günü akşam üzeri kalkan bir motorla Bandırma vapuruna geldik. Vapur, Kızkulesi açıklarında demir atmış bizi bek...
Haberin devamı
Bir futbol yazısı
Gurup kurmak beş dakikayı almaz facebook ta..ama adam olmak için bazen ömürler yetmez..herkes herkesi memnun edemez..esasen bunuda yapmak zorunda değildir kimsede..yaşam,insanların birbirini r...
Haberin devamı
Altyapı - Basiret - Yönetim ve Başarı Hakkında bir örnek: Toni Kroos!
Toni Kroos bizi ne ilgilendirir ki! - Okay Karacan
Pele, İsveç 1958; Ronaldo, Amerika 1994'teki Dünya kupalarında Brezilya Milli Takımı'nın en genç oyuncularıydı.
1958'de fotoÄŸrafçÄ...
Haberin devamı
Bu haberde adı geçen herkesi kutluyoruz (!)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli olaÄŸaüstü genel kurulunda önce aday olan sonra da çekilen eski Bakan KürÅŸat Tüzmen, göreve gelmesi halinde ÅŸike ve teÅŸviÄŸe karışmış 8 takımÄ...
Haberin devamı
Neler oluyor bize?
Ahmet Talimciler-Sabah
Futbolun ülke insanımızın hayatında ne kadar önemli bir spor dalı olduğu önceki Pazar gecesi oynanan karşılaşmalar sırasında sokakların boşalması ve ardında...
Haberin devamı
Son Eklenen Videolar
Elli sekiz düştü!Belli ki, zaten çok önceden belliydi ki; ne 6222 sayılı kanun ne 58. madde okunup, hazmedilmiş! ... Haberler | | Cumartesi, 12 May 2012 |
Bizim Penceremizden Cumartesi'nin Ö"Ne kadar tesadüfki ,Göztepe'nin kardeş takımının giresunu yenmesini bekliyoruz..." Karşıyaka tara... Haberler | | Cumartesi, 12 May 2012 |
'İnan' Başkan...Barış Yengiloğlu-PostaÖnceki gün Göztepe Başkan Vekili Serdar Samur ve çiçeği burnunda teknik dire... Haberler | | Cumartesi, 12 May 2012 |
Futbolun cilvesiFutbol bu adami guldurur de, aglatip kahrindan oldurur de! Hani derler ya, top yuvarlak diye. iste b... Haberler | | Cuma, 11 May 2012 |
Taraftar Kartal Maçında Göktuğ'u KaBank Asya 1. Lig'de oynadığı son 2 maçta 6 puan alarak ligde kalmayı garantileyen Göztepe'de taraf... Haberler | | Çarşamba, 9 May 2012 |
|
|
Diğer başlıklar: Haberler
|
|
| M | G | B | M | F/A | P | ||
| 1 | Elazığspor | 33 | 18 | 7 | 8 | 44:26 | 61 |
| 2 | Akhisar Bld. | 33 | 16 | 12 | 5 | 44:27 | 60 |
| 3 | Ç. Rizespor A.Ş | 33 | 16 | 11 | 6 | 51:42 | 59 |
| 4 | Kasımpaşa | 33 | 16 | 10 | 7 | 47:36 | 58 |
| 5 | Konyaspor | 33 | 15 | 11 | 7 | 31:24 | 56 |
| 6 | Adanaspor | 33 | 14 | 11 | 8 | 45:29 | 53 |
| 7 | Boluspor | 33 | 12 | 12 | 9 | 39:33 | 48 |
| 8 | K. Erciyesspor | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:36 | 46 |
| 9 | Denizlispor | 33 | 10 | 12 | 11 | 48:45 | 42 |
| 10 | Kartalspor | 33 | 10 | 12 | 11 | 35:32 | 42 |
| 11 | Bucaspor | 33 | 12 | 6 | 15 | 42:50 | 42 |
| 12 | GÖZTEPE | 33 | 11 | 8 | 14 | 36:41 | 41 |
Son Yorumlar
|
Taraftarlarımıza Duyurulur! |
|
ŞİMDİ HESAP ZAMANI |



Resmi Site












